{{ $t('FEZ002') }}人事室|
詳如附件
一、 | 增訂優惠存款年資之認定,改採「全面期間制」: | ||
(一) | 現行得否辦理優惠存款之年資認定,僅以退休前最後在職機關之屬性為唯一依據。未來則改為曾任退撫舊制之年資,如有非屬適用優惠存款之機關(構)者,則該段年資所核算之一次退休金及公保養老給付,即不得辦理優惠存款。 | ||
(二) | 本項規定預計自101年起實施,但己於99年12月31日以前轉任一般行政機關者,或於100年1月1日以後始轉任一般行政機關,但於100年12月31日以前退休生效者,則均仍適用原規定,不受影響。 | ||
二、 | 明訂退休所得合理化方案之計算原則: | ||
(一) | ●如退休時之【本(年功)俸 × 2 × 退休所得百分比】小於【同等級現職人員待遇】時,計算公式為 公保養老給付可以辦理優惠存款利息之上限 = 【退休時之本(年功)俸 × 2 × 退休所得百分比】- 月退休金(含月補償金) ●如退休時之【本(年功)俸 × 2 × 退休所得百分比】大於【同等級現職人員待遇】時,計算公式為 公保養老給付可以辦理優存利息之上限 = 【退休時同等級現職人員待遇】-月退休金(含月補償金) |
||
(二) | 公保養老給付可以辦理優惠存款之上限 = 優存利息 × 12 ÷ 18% ●上開金額如大於依實際參加公保年資所核算可辦理優存養老給付金額時,仍以實際核給金額為準。 |
||
(三) | 兼領月退休金者,按兼領比例,依上開計算方式核算。 | ||
三、 | 名詞定義: | ||
(一) | 退休所得百分比: | ||
年資25年以下者(含),為75%,每增1年,增加2%,最高35年,為95%。畸零年資未滿6個月者,給予1%,滿6個月者,以1年計。 | |||
(二) | 同等級現職人員待遇:指下列給與合計數 | ||
1. | 每月俸給:最後在職時之本(年功)俸、職務加給、技術或專業加給、地域加給。 | ||
2. | 考績獎金:以一個半月俸給總額之十二分之一計算。 | ||
3. | 年終工作獎金:以一個半月俸給總額之十二分之一計算。 | ||
四、 | 新辦法實施前已退休人員之重新核算: | ||
(一) | 一律按99年之待遇標準,重新計算得辦理公保優存之金額。 | ||
(二) | 新辦法核算結果較有利者,可自新辦法實施之日起,立即適用新規定(但應於新辦法施行前,將差額存入受理優惠存款機構)。新辦法核算結果較不利者,得於原存款契約期滿時,再適用新規定辦理。 | ||
五、 | 新增存款續約之簡化但書: | ||
優惠存款契約期滿欲續存者,應親自檢證臨櫃辨理。但退休人員如願與受理優惠存款機構約定如有溢領優惠存款利息情事,同意由受理優惠存款機構逕自其優惠存款帳戶扣抵溢領金額者,得申請辦理自動續存。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2010-12-26
{{ $t('FEZ005') }}94|