{{ $t('FEZ002') }}註冊組|
一、抽籤時間:99年7月18日早上9點開始
二、抽籤地點:本校視聽教室
三、抽籤方式 :依成就測驗分抽籤組別公開抽籤
四、歡迎貴賓、家長、教職員工蒞臨觀禮。學生親自抽籤,學生不到由大會代抽籤。
五、抽籤序號如下 :
臨時班級座號 姓名-- 抽籤總序號-- 性別-- 抽籤組別-- 抽籤编號
1~4班 ........................................................5~8班
70103 游季學 113 男 第16組 8 ……… 70501 胡文堯 096 男 第14組 5
70104 王煜斌 006 男 第01組 6 ……… 70502 潘弈劭 010 男 第02組 3
70105 劉家豪 055 男 第08組 6 ……… 70503 江宇傑 076 男 第11組 6
70106 郭耿綸 070 男 第10組 7 ……… 70504 陳建良 107 男 第16組 2
70107 林健智 071 男 第11組 1 ……… 70505 林瀚維 024 男 第04組 3
70108 賴建丞 109 男 第16組 4 ……… 70506 蕭宏宇 062 男 第09組 6
70109 陳奕潔 081 男 第12組 4 ……… 70509 蘇家新 099 男 第15組 1
70110 李彥成 020 男 第03組 6 ……… 70510 李志賢 101 男 第15組 3
70111 陳建融 042 男 第06組 7 ……… 70511 李偉杰 104 男 第15組 6
70112 黃柏瑋 061 男 第09組 5 ……… 70513 吳芷霖 190 女 第11組 6
70113 許惟婷 178 女 第10組 1 ……… 70515 黃馨慧 201 女 第12組 10
70114 余佩璇 133 女 第03組 5 ……… 70516 徐佩辰 145 女 第05組 3
70115 陳姿涵 123 女 第02組 2 ……… 70517 林貝君 169 女 第08組 6
70116 蔡汶珊 195 女 第12組 4 ……… 70518 葉懿文 120 女 第01組 6
70117 周晏如 192 女 第12組 1 ……… 70519 吳育宣 130 女 第03組 2
70120 李季純 139 女 第04組 4 ……… 70520 周采玟 191 女 第11組 7
70122 白峻捷 054 男 第08組 5 ……… 70523 陳奕瑋 052 男 第08組 3
70124 黃仕宗 064 男 第10組 1 ……… 70524 康詠鈞 040 男 第06組 5
70125 戴承威 029 男 第05組 1 ……… 70525 褚子源 039 男 第06組 4
70126 黃龍剛 087 男 第13組 3 ……… 70526 陳啟德 091 男 第13組 7
70127 袁嘉璟 066 男 第10組 3 ……… 70527 陳俊達 059 男 第09組 3
70128 曾柏勳 043 男 第07組 1 ……… 70528 黃子為 105 男 第15組 7
70129 沈郁森 079 男 第12組 2 ……… 70530 黃柏盛 089 男 第13組 5
70130 陳秉鈞 051 男 第08組 2 ……… 70531 陳俊安 041 男 第06組 6
70132 何嘉振 072 男 第11組 2 ……… 70532 謝佳如 173 女 第09組 3
70133 黃元裕 025 男 第04組 4 ……… 70533 徐如靜 162 女 第07組 6
70134 鄭淞尹 034 男 第05組 6 ……… 70534 蔡紜芳 166 女 第08組 3
70135 吳烱豪 046 男 第07組 4 ……… 70535 曾亭亘 188 女 第11組 4
70202 周易萱 181 女 第10組 4 ……… 70601 林秭綺 118 女 第01組 4
70203 李沛苓 200 女 第12組 9 ……… 70602 呂虹諭 150 女 第06組 1
70204 詹雅涵 128 女 第02組 7 ……… 70605 方玫茜 132 女 第03組 4
70205 王亮云 141 女 第04組 6 ……… 70606 李艾倫 163 女 第07組 7
70206 林家妮 155 女 第06組 6 ……… 70608 郭佳玫 143 女 第05組 1
70207 黃姿婷 146 女 第05組 4 ……… 70609 陳榮進 065 男 第10組 2
70208 蔡宜恩 186 女 第11組 2 ……… 70610 陳靖 027 男 第04組 6
70209 徐子淳 122 女 第02組 1 ……… 70612 蘇星瑋 033 男 第05組 5
70210 陳芊伃 152 女 第06組 3 ……… 70613 吳宗翰 001 男 第01組 1
70211 林威呈 056 男 第08組 7 ……… 70614 吳東憑 045 男 第07組 3
70212 錢逸 011 男 第02組 4 ……… 70615 許育嘉 008 男 第02組 1
70213 管仲莒 073 男 第11組 3 ……… 70616 余嘉荃 074 男 第11組 4
70214 錢永欣 047 男 第07組 5 ……… 70618 鄧廷宇 067 男 第10組 4
70215 周紹偉 086 男 第13組 2 ……… 70619 林沈杰 012 男 第02組 5
70216 洪楷杰 015 男 第03組 1 ……… 70620 張育碩 013 男 第02組 6
70218 謝冠辰 009 男 第02組 2 ……… 70621 闕廷峰 090 男 第13組 6
70219 周聖傑 035 男 第05組 7 ……… 70622 黃筱娟 170 女 第08組 7
70220 陳穎賢 095 男 第14組 4 ……… 70623 黃佳云 148 女 第05組 6
70222 林學文 018 男 第03組 4 ……… 70624 羅芳侖 167 女 第08組 4
70223 杜昕 100 男 第15組 2 ……… 70625 劉品吟 194 女 第12組 3
70224 羅兆民 037 男 第06組 2 ……… 70627 黃品萍 171 女 第09組 1
70225 黃子銘 112 男 第16組 7 ……… 70628 張雅筑 138 女 第04組 3
70226 洪良杰 004 男 第01組 4 ……… 70629 王筱芸 161 女 第07組 5
70227 吳佩璇 187 女 第11組 3 ……… 70630 孫佑嘉 168 女 第08組 5
70228 王雅芬 185 女 第11組 1 ……… 70631 李佳穎 174 女 第09組 4
70229 邱暐琪 134 女 第03組 6 ……… 70706 戴巧雯 131 女 第03組 3
70230 褚家伶 158 女 第07組 2 ……… 70709 蔡伊晨 176 女 第09組 6
70232 陳雅婷 117 女 第01組 3 ……… 70710 邱芷芸 159 女 第07組 3
70233 陳鈺涵 124 女 第02組 3 ……… 70716 陳秀羽 140 女 第04組 5
70234 林妤軒 157 女 第07組 1 ……… 70718 張哲誠 005 男 第01組 5
70235 王胤豪 108 男 第16組 3 ……… 70719 胡閎智 003 男 第01組 3
70301 林俊亦 083 男 第12組 6 ……… 70722 洪可薰 179 女 第10組 2
70303 康銘峰 028 男 第04組 7 ……… 70723 蔣雅雯 116 女 第01組 2
70306 邱承忠 077 男 第11組 7 ……… 70725 黃偉捷 019 男 第03組 5
70308 吳哲銘 097 男 第14組 6 ……… 70726 陳韋辰 014 男 第02組 7
70310 吳宥德 030 男 第05組 2 ……… 70728 簡妤如 151 女 第06組 2
70311 黃政灝 026 男 第04組 5 ……… 70731 黃昱瑄 136 女 第04組 1
70312 連健良 088 男 第13組 4 ……… 70733 劉瑄宇 160 女 第07組 4
70313 陳怡妏 164 女 第08組 1 ……… 70802 朱皓揚 057 男 第09組 1
70314 劉雨璇 172 女 第09組 2 ……… 70803 蕭世哲 053 男 第08組 4
70315 吳鈺萱 175 女 第09組 5 ……… 70805 蘇聖翔 050 男 第08組 1
70316 吳欣慧 149 女 第05組 7 ……… 70806 王秋蘋 165 女 第08組 2
70317 吳伊堯 115 女 第01組 1 ……… 70808 蔡鈞庭 156 女 第06組 7
70318 陳雨涵 196 女 第12組 5 ……… 70809 戴靖憲 110 男 第16組 5
70319 余佩宜 129 女 第03組 1 ……… 70813 呂劭芊 144 女 第05組 2
70320 蔡巧蘋 199 女 第12組 8 ……… 70815 王冠泓 078 男 第12組 1
70321 宋冠逸 048 男 第07組 6 ……… 70816 潘鈺霖 106 男 第16組 1
70322 陳泓均 084 男 第12組 7 ……… 70818 蔡辰皇 002 男 第01組 2
70323 陳奕帆 092 男 第14組 1 ……… 70819 彭傑拓 058 男 第09組 2
70324 蘇暐中 111 男 第16組 6 ……… 70820 李信龍 038 男 第06組 3
70326 陳彥霖 085 男 第13組 1 ……… 70822 闕嘉儀 127 女 第02組 6
70328 譚文昊 044 男 第07組 2 ……… 70824 鐘巧雯 183 女 第10組 6
70329 黃佳偉 022 男 第04組 1 ……… 70825 彭浩辰 031 男 第05組 3
70330 張瑋辰 049 男 第07組 7 ……… 70826 黃詩婷 177 女 第09組 7
70331 李鍵廷 036 男 第06組 1 ……… 70827 陳奕宇 021 男 第03組 7
70332 吳健瑋 114 男 第16組 9 ……… 70828 許淑媛 184 女 第10組 7
70333 魏豪毅 103 男 第15組 5 ……… 70830 連立凱 094 男 第14組 3
70334 劉煥昱 153 女 第06組 4 ……… 70831 黃世銘 075 男 第11組 5
70335 張紋華 154 女 第06組 5 ……… 70832 鄭弘文 060 男 第09組 4
70401 劉玉如 189 女 第11組 5 ……… 70833 范子寧 125 女 第02組 4
70402 黃雅婷 182 女 第10組 5
70403 李秋華 193 女 第12組 2
70404 薛雅文 198 女 第12組 7
70405 彭姿穎 121 女 第01組 7
70407 張智凱 102 男 第15組 4
70408 陳祈銨 082 男 第12組 5
70411 王亮凱 068 男 第10組 5
70412 張庭鋒 032 男 第05組 4
70413 林裕洲 017 男 第03組 3
70414 劉賜賢 093 男 第14組 2
70415 王應傑 069 男 第10組 6
70417 胡林慶 063 男 第09組 7
70418 林駿良 016 男 第03組 2
70420 高瑞軒 098 男 第14組 7
70423 潘詩妮 197 女 第12組 6
70424 張渝介 142 女 第04組 7
70425 王柏翠 119 女 第01組 5
70426 王歆喻 137 女 第04組 2
70428 陳若晶 135 女 第03組 7
70429 翁語岑 147 女 第05組 5
70430 林芷萱 180 女 第10組 3
70431 駱宜萍 126 女 第02組 5
70432 蕭福麟 023 男 第04組 2
70434 黃晨恩 007 男 第01組 7
70435 呂振平 080 男 第12組 3
{{ $t('FEZ003') }}2010-07-12
{{ $t('FEZ005') }}103|