{{ $t('FEZ002') }}註冊組|
"臨時班級座號 ----姓名- 性別-- 正式班級座號---- 正式學號
70103 游季學 男 702 10 …… 955018
70104 王煜斌 男 705 03 …… 955064
70105 劉家豪 男 707 12 …… 955107
70106 郭耿綸 男 708 07 …… 955117
70107 林健智 男 706 09 …… 955087
70108 賴建丞 男 706 16 …… 955094
70109 陳奕潔 男 708 09 …… 955119
70110 李彥成 男 706 04 …… 955082
70111 陳建融 男 702 07 …… 955015
70112 黃柏瑋 男 708 13 …… 955123
70113 許惟婷 女 706 28 …… 950074
70114 余佩璇 女 702 22 …… 950019
70115 陳姿涵 女 707 29 …… 950089
70116 蔡汶珊 女 708 33 …… 950106
70117 周晏如 女 706 25 …… 950071
70119 馬靖雯 女 701 14 …… 950006
70120 李季純 女 708 23 …… 950096
70122 白峻捷 男 706 01 …… 955079
70124 黃仕宗 男 702 14 …… 955022
70125 戴承威 男 708 14 …… 955124
70126 黃龍剛 男 705 15 …… 955076
70127 袁嘉璟 男 703 06 …… 955032
70128 曾柏勳 男 703 10 …… 955036
70129 沈郁森 男 704 03 …… 955047
70130 陳秉鈞 男 702 06 …… 955014
70132 何嘉振 男 705 04 …… 955065
70133 黃元裕 男 706 14 …… 955092
70134 鄭淞尹 男 702 15 …… 955023
70135 吳烱豪 男 707 02 …… 955097
70136 李哲佑 男 701 02 …… 955002
70137 周稚瑄 女 701 10 …… 950002
70138 柯佳忻 女 701 12 …… 950004
70139 范嘉媛 女 701 13 …… 950005
70140 秦加恩 男 701 05 …… 955005
70141 張宛琪 女 701 15 …… 950007
70142 蕭伊廷 女 701 22 …… 950014
70143 鍾宜錚 女 701 24 …… 950016
70144 蘇逸萱 女 701 25 …… 950017
70202 周易萱 女 704 25 …… 950046
70203 李沛苓 女 704 22 …… 950043
70204 詹雅涵 女 704 31 …… 950052
70205 王亮云 女 707 21 …… 950081
70206 林家妮 女 706 26 …… 950072
70207 黃姿婷 女 704 30 …… 950051
70208 蔡宜恩 女 704 33 …… 950054
70209 徐子淳 女 705 25 …… 950060
70210 陳芊伃 女 707 27 …… 950087
70211 林威呈 男 703 03 …… 955029
70212 錢逸 男 703 16 …… 955042
70213 管仲莒 男 704 11 …… 955055
70214 錢永欣 男 706 17 …… 955095
70215 周紹偉 男 706 07 …… 955085
70216 洪楷杰 男 702 05 …… 955013
70218 謝冠辰 男 702 17 …… 955025
70219 周聖傑 男 704 04 …… 955048
70220 陳穎賢 男 705 13 …… 955074
70222 林學文 男 705 09 …… 955070
70223 杜 昕 男 704 02 …… 955046
70224 羅兆民 男 707 14 …… 955109
70225 黃子銘 男 702 12 …… 955020
70226 洪良杰 男 703 05 …… 955031
70227 吳佩璇 女 706 24 …… 950070
70228 王雅芬 女 702 21 …… 950018
70229 邱暐琪 女 707 25 …… 950085
70230 褚家伶 女 702 27 …… 950024
70231 張適瀅 女 707 26 …… 950086
70232 陳雅婷 女 703 28 …… 950038
70233 陳鈺涵 女 708 27 …… 950100
70234 林妤軒 女 704 26 …… 950047
70235 王胤豪 男 705 02 …… 955063
70301 林俊亦 男 702 04 …… 955012
70303 康銘峰 男 707 05 …… 955100
70306 邱承忠 男 703 04 …… 955030
70308 吳哲銘 男 702 03 …… 955011
70310 吳宥德 男 706 02 …… 955080
70311 黃政灝 男 703 11 …… 955037
70312 連健良 男 703 08 …… 955034
70313 陳怡妏 女 705 27 …… 950062
70314 劉雨璇 女 706 33 …… 950079
70315 吳鈺萱 女 705 22 …… 950057
70316 吳欣慧 女 702 23 …… 950020
70317 吳伊堯 女 708 22 …… 950095
70318 陳雨涵 女 702 26 …… 950023
70319 余佩宜 女 708 21 …… 950094
70320 蔡巧蘋 女 702 29 …… 950026
70321 宋冠逸 男 705 06 …… 955067
70322 陳泓均 男 707 07 …… 955102
70323 陳奕帆 男 703 09 …… 955035
70324 蘇暐中 男 704 17 …… 955061
70326 陳彥霖 男 707 08 …… 955103
70328 譚文昊 男 702 18 …… 955026
70329 黃佳偉 男 708 11 …… 955121
70330 張瑋辰 男 704 07 …… 955051
70331 李鍵廷 男 706 06 …… 955084
70332 吳健瑋 男 706 03 …… 955081
70333 魏豪毅 男 705 17 …… 955078
70334 劉煥昱 女 705 29 …… 950064
70335 張紋華 女 704 28 …… 950049
70401 劉玉如 女 708 30 …… 950103
70402 黃雅婷 女 707 33 …… 950093
70403 李秋華 女 704 24 …… 950045
70404 薛雅文 女 706 34 …… 950080
70405 彭姿穎 女 707 30 …… 950090
70407 張智凱 男 707 06 …… 955101
70408 陳祈銨 男 706 13 …… 955091
70411 王亮凱 男 705 01 …… 955062
70412 張庭鋒 男 703 07 …… 955033
70413 林裕洲 男 708 04 …… 955114
70414 劉賜賢 男 704 12 …… 955056
70415 王應傑 男 704 01 …… 955045
70417 胡林慶 男 705 10 …… 955071
70418 林駿良 男 707 03 …… 955098
70420 高瑞軒 男 707 04 …… 955099
70423 潘詩妮 女 708 31 …… 950104
70424 張渝介 女 702 25 …… 950022
70425 王柏翠 女 705 21 …… 950056
70426 王歆喻 女 706 21 …… 950067
70428 陳若晶 女 703 27 …… 950037
70429 翁語岑 女 703 25 …… 950035
70430 林芷萱 女 705 24 …… 950059
70431 駱宜萍 女 703 31 …… 950041
70432 蕭福麟 男 705 16 …… 955077
70434 黃晨恩 男 707 11 …… 955106
70435 呂振平 男 705 05 …… 955066
70501 胡文堯 男 706 10 …… 955088
70502 潘弈劭 男 707 13 …… 955108
70503 江宇傑 男 708 01 …… 955111
70504 陳建良 男 704 10 …… 955054
70505 林瀚維 男 704 05 …… 955049
70506 蕭宏宇 男 702 16 …… 955024
70509 蘇家新 男 703 18 …… 955044
70510 李志賢 男 708 03 …… 955113
70511 李偉杰 男 706 05 …… 955083
70513 吳芷霖 女 703 22 …… 950032
70515 黃馨慧 女 706 31 …… 950077
70516 徐佩辰 女 705 26 …… 950061
70517 林貝君 女 707 23 …… 950083
70518 葉懿文 女 706 32 …… 950078
70519 吳育宣 女 706 23 …… 950069
70520 周采玟 女 705 23 …… 950058
70523 陳奕瑋 男 705 12 …… 955073
70524 康詠鈞 男 704 06 …… 955050
70525 褚子源 男 703 14 …… 955040
70526 陳啟德 男 702 08 …… 955016
70527 陳俊達 男 706 12 …… 955090
70528 黃子為 男 702 11 …… 955019
70529 吳宥逵 男 702 02 …… 955010
70530 黃柏盛 男 708 12 …… 955122
70531 陳俊安 男 708 08 …… 955118
70532 謝佳如 女 702 30 …… 950027
70533 徐如靜 女 708 25 …… 950098
70534 蔡紜芳 女 704 34 …… 950055
70535 曾亭亘 女 707 31 …… 950091
70601 林秭綺 女 704 27 …… 950048
70602 呂虹諭 女 702 24 …… 950021
70605 方玫茜 女 704 21 …… 950042
70606 李艾倫 女 703 23 …… 950033
70608 郭佳玫 女 706 29 …… 950075
70609 陳榮進 男 707 09 …… 955104
70610 陳 靖 男 702 09 …… 955017
70612 蘇星瑋 男 707 15 …… 955110
70613 吳宗翰 男 702 01 …… 955009
70614 吳東憑 男 708 02 …… 955112
70615 許育嘉 男 704 08 …… 955052
70616 余嘉荃 男 707 01 …… 955096
70618 鄧廷宇 男 706 15 …… 955093
70619 林沈杰 男 706 08 …… 955086
70620 張育碩 男 705 11 …… 955072
70621 闕廷峰 男 704 16 …… 955060
70622 黃筱娟 女 706 30 …… 950076
70623 黃佳云 女 708 28 …… 950101
70624 羅芳侖 女 702 32 …… 950029
70625 劉品吟 女 704 32 …… 950053
70627 黃品萍 女 707 32 …… 950092
70628 張雅筑 女 703 26 …… 950036
70629 王筱芸 女 706 22 …… 950068
70630 孫佑嘉 女 708 24 …… 950097
70631 李佳穎 女 704 23 …… 950044
70632 王哲彥 男 701 01 …… 955001
70633 翁晉為 男 701 06 …… 955006
70634 陳冠霖 男 701 08 …… 955008
70702 李家銘 男 701 03 …… 955003
70703 張天恩 男 701 07 …… 955007
70706 戴巧雯 女 705 31 …… 950066
70707 黃詩妤 女 701 20 …… 950012
70708 詹雅茜 女 701 21 …… 950013
70709 蔡伊晨 女 708 32 …… 950105
70710 邱芷芸 女 707 24 …… 950084
70711 陳姿佑 女 701 17 …… 950009
70712 李郁蓮 女 701 09 …… 950001
70713 錢奕儒 女 701 23 …… 950015
70714 黃佳蕙 女 701 18 …… 950010
70715 黃婕瑛 女 701 19 …… 950011
70716 陳秀羽 女 704 29 …… 950050
70717 林采妮 女 701 11 …… 950003
70718 張哲誠 男 706 11 …… 955089
70719 胡閎智 男 708 05 …… 955115
70722 洪可薰 女 703 24 …… 950034
70723 蔣雅雯 女 702 28 …… 950025
70725 黃偉捷 男 703 12 …… 955038
70726 陳韋辰 男 708 10 …… 955120
70728 簡妤如 女 708 34 …… 950107
70731 黃昱瑄 女 705 28 …… 950063
70732 楊鈺涵 女 708 29 …… 950102
70733 劉瑄宇 女 705 30 …… 950065
70734 林浩羽 男 705 08 …… 955069
70735 郭亦凌 女 701 16 …… 950008
70801 陳宜家 女 707 28 …… 950088
70802 朱皓揚 男 703 02 …… 955028
70803 蕭世哲 男 704 15 …… 955059
70805 蘇聖翔 男 708 15 …… 955125
70806 王秋蘋 女 703 21 …… 950031
70808 蔡鈞庭 女 703 30 …… 950040
70809 戴靖憲 男 703 17 …… 955043
70812 葉瀚翔 男 703 13 …… 955039
70813 呂劭芊 女 707 22 …… 950082
70815 王冠泓 男 703 01 …… 955027
70816 潘鈺霖 男 703 15 …… 955041
70818 蔡辰皇 男 704 13 …… 955057
70819 彭傑拓 男 707 10 …… 955105
70820 李信龍 男 705 07 …… 955068
70821 周柏叡 男 701 04 …… 955004
70822 闕嘉儀 女 702 31 …… 950028
70824 鐘巧雯 女 702 33 …… 950030
70825 彭浩辰 男 705 14 …… 955075
70826 黃詩婷 女 703 29 …… 950039
70827 陳奕宇 男 704 09 …… 955053
70828 許淑媛 女 708 26 …… 950099
70830 連立凱 男 708 06 …… 955116
70831 黃世銘 男 702 13 …… 955021
70832 鄭弘文 男 704 14 …… 955058
70833 范子寧 女 706 27 …… 950073
{{ $t('FEZ003') }}2010-07-18
{{ $t('FEZ005') }}89|